Textové pole: Výběr rozměrů letních pneu
165/70 R 13  79T   Barum Brillantis 2                   880,-
165/70 R 13  79T   Matador MP 16                       860,-
165/70 R 14  81T   Barum Brillantis 2                  975,-
175/65 R 14  82T   Kleber Dynaxer HP3            1.030,- 
175/65 R 14  82T   Barum Brillantis 2                  990,-
185/60 R 14  82H   Barum Brillantis 2               1.050,-
185/60 R 14  82H   Kleber Dynaxer HP3           1.080,-
185/65 R 14  86T   Kleber Dynaxer HP3           1.150,-
185/65 R 14  86T   Barum Brillantis 2               1.050,-
185/65 R 15  88T   Barum Brillantis 2               1.150,-
195/50 R 15  82V   Barum Bravuris 3  HM      1.110,-
195/65 R 15  91H  Barum Bravuris 2                1.225,-
195/65 R 15  91H  Kleber Dynaxer HP3           1.240,-
205/55 R 16  91V  Kleber Dynaxer HP3           1.710,-
205/55 R 16  91V  Bridgestone T001                 1.910,-
205/55 R 16  91V  Barum Bravuris 3 HM        1.550,-
Pneu plníme plynem (pneumix).
Uvedené ceny jsou včetně  DPH 21%.
Textové pole:  Pneuservis Hlinka

Pneuservis Hlinka

Myslbekova 184

267 27 Liteň okres Beroun

Telefon + fax: 311684482

Mobil: 602389021

E-mail: karel.hlinka@seznam.cz   

  Barum                      Barum                  Barum                    Kleber                   Bridgestone       Matador

   Brillantis 2                  Bravuris 2               Bravuris 3 HM           Dynaxer HP3            T 001                     MP16